2. HERREN

Mit dem Laden des Beitrags akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Facebook.
Mehr erfahren
SAISON 2023/2024 - Landesliga Männer Mitte
SPIELPLAN 2023/2024
TABELLE
LIVETICKER
SPIELPLAN 2023/2024
S0. | 10.09.2023 | 16:15 Uhr | TSV Anderten III | MTV Großenheidorn II | 29:26 |
Sa. | 16.09.2023 | 17:00 Uhr | MTV Großenheidorn II | HSG Langenhagen | 31:22 |
Sa. | 23.09.2023 | 19:30 Uhr | HSG Herrenhausen/Stöcken | MTV Großenheidorn II | 32:29 |
So. | 01.10.2023 | 17:00 Uhr | MTV Großenheidorn II | HV Barsinghausen II | 0:0 |
Sa. | 07.10.2023 | 20:00 Ur | TSV Friesen Hänigsen | MTV Großenheidorn II | 0:0 |
Sa. | 14.10.2023 | 19:00 Uhr | MTV Großenheidorn II | HSG Schaumburg-Nord II | 0:0 |
Sa. | 04.11.2023 | 19:15 Uhr | MTV Großenheidorn II | HSG Nienburg II | 0:0 |
So. | 12.11.2023 | 17:00 Uhr | TSG Emmerthal | MTV Großenheidorn II | 0:0 |
Sa. | 25.11.2023 | 19:30 Uhr | MTV Großenheidorn II | Lehrter SV II | 0:0 |
Sa. | 02.12.2023 | 19:00 Uhr | TV E. Sehnde II | MTV Großenheidorn II | 0:0 |
Sa. | 09.12.2023 | 17:00 Uhr | MTV Großenheidorn II | HSG Deister Süntel | 0:0 |
So. | 21.01.2024 | 17:00 Uhr | MTV Großenheidorn II | TSV Anderten III | 0:0 |
So. | 28.01.2024 | 16:30 Uhr | HSG Langenhagen | MTV Großenheidorn II | 0:0 |
Sa. | 10.02.2024 | 19:15 Uhr | MTV Großenheidorn II | HSG Herrenhausen/Stöcken | 0:0 |
So. | 18.02.2024 | 15:30 Uhr | HV Barsinghausen II | MTV Großenheidorn II | 0:0 |
Sa. | 02.03.2024 | 17:00 Uhr | MTV Großenheidorn II | TSV Friesen Hänigsen | 0:0 |
Fr. | 08.03.2024 | 20:00 Uhr | HSG Schaumburg-Nord II | MTV Großenheidorn II | 0:0 |
Sa. | 16.03.2024 | 19:00 Uhr | HSG Nienburg II | MTV Großenheidorn II | 0:0 |
So. | 07.04.2024 | 17:00 Uhr | MTV Großenheidorn II | TSG Emmerthal | 0:0 |
Sa. | 13.04.2024 | 16:30 Uhr | Lehrter SV II | MTV Großenheidorn II | 0:0 |
So. | 28.04.2024 | 17:00 Uhr | MTV Großenheidorn II | TV E. Sehnde II | 0:0 |
Sa. | 04.05.2024 | 18:00 Uhr | HSG Deister Süntel | MTV Großenheidorn II | 0:0 |
TABELLE
Saison 2023/2024 Landesliga Männer Mitte
LIVETICKER
TEAM 2023/2024
